Прайс: ПТИЦЫ (Комбикорма,Премиксы,БМВД)

НАИМЕНОВАНИЕ 

%в корме

Сроки для использования

Цена за 1 кг.

Вес

Цена за мешок 

Цена за тонну 

Предстарт несушка  100% до 14 дня 9,10 25кг. 227,50 8580,00
Предстарт домашняя птица  100% до 14 дня  8,85 25кг 221,25 8450,00
Предстарт водоплавающ.птица  100% до 14 дня 8,45 25 8060,00
Предстарт бройлера 100% до 10 дня  9,90 25 9100,00
Предстарт перепёлка 100% до 10 дня 9,90 25 9100,00
Предстарт индюшата домашние 100% до 21 дня 12,10 25 11050,00
--------------индюшата средний кросс  100% до 21 дня  12,35 25 11700,00
Предстарт индюшата тяжолый кросс 100% до 21дня  13,45 25 12740,00
Предстарт фазан  100% до 21 дня 13,45 25 12740,00

СТАРТ

Старт неушка  100% с 14 дня до 45 дня 8,45 25 7800,00
Старт домашняя птичка 100% с 14 дня  до 30 дня 8,20 25 7540,00
старт водоплавающая птица 100% с 14 дня  до 30 дня 7,80 25 7280,00
Старт бройлер 100% с 10 дня  до 30 дня 8,85 25 8450,00
Старт перепёлка 100% с 10 дня  до 40 дня  8,85 25 8450,00
Старт индюшата домашние  100% с 21 дня до 45 дня 9,50 25 9490,00
Старт индюшата средний крос 100% с 21 дня до 45дня 10,40 25 9750,00
Старт индюшата тяжолый кросс 100%  с 21 дня до 45 дня 11,05 25 10400,00
Старт фазаны  100% с 21 дня до 45 дня 11,05 25 10400,00

РОСТ

Рост несушка 100% с 45 дня до 120дня 7,80 25 7150,00
Рост домашняя птица  100% с 30дня до 120 дня  7,55 25 7150,00
Рост  водоплавающая птица  100% с 30 дня до 120дня  7,15 25 6760,00
Рост перепёлка  100% с 40 дня и до забоя 8,45 25 7800,00
Рост бройлер 100% с 30 дня и до забоя 8,45 25 7800,00
Рост индюк 100% с 45 дня до забоя 8,85 25 8450,00
Рост фазан  100% с 45 дня  8,85 25 8450.00

НЕСУШКА

Несушка домашняя птица  100% с 120дня 6.75 25 6760.00
Несушка водоплавающая птица  100% 6.75 25 6760.00
Несушка бройлер 100% с 120 дня  7.80 25 7410.00
Несушка перепёлка  100% с 40 дня 7.80 25 7410.00
Несушка индюшка 100% 7.80 25 7410.00
Несушка фазан 100% 7.80 25 7410.00

БМВД

Несушка  15% 19.25 25 18200.00
Домашняя птица  15% 18.85 25 18070.00
Водоплавающая птица 15%

18.85

25 18070,00
Бройлер 20% 18,20 25 17550,00
Перепёлка 20% 18,20 25 17550.00
Индюк 40% 16,90 25 16250,00
Фазан 40% 16,90 25 16250,00

ПРЕМИКСЫ

Предстарт  3% 58.50 25 54600.00
Старт 3% 49.50 25 35000.00
Рост 3% 42.90 25 39000.00
Несушка 3% 37.70 25 33800.00

×
ООО"мисси ТМ"